日期: | 2018/10/31 | |||||
幣種全稱 | 幣種簡稱 | 中間價 | 現匯買入價 |
現匯、現鈔 賣出價 |
現鈔買入價 | 發布時間 |
澳大利亞元 | AUD | 494.63 | 492.12 | 496.18 | 476.56 | 16:30:15 |
加拿大元 | CAD | 531.06 | 529.06 | 533.41 | 512.32 | 16:30:15 |
瑞士法郎 | CHF | 692.87 | 691.62 | 697.18 | 669.75 | 16:30:15 |
新加坡幣 | SGD | 502.73 | 501.43 | 505.45 | 485.57 | 16:30:15 |
歐元 | EUR | 790.08 | 788.55 | 794.89 | 763.61 | 16:30:15 |
英鎊 | GBP | 884.92 | 885.20 | 892.31 | 857.20 | 16:30:15 |
港幣 | HKD | 88.771 | 88.71 | 89.07 | 88.00 | 16:30:15 |
日元 | JPY | 6.1590 | 6.1406 | 6.1900 | 5.9464 | 16:30:15 |
美元 | USD | 696.46 | 696.02 | 698.80 | 690.44 | 16:30:15 |
備注:此牌價為我行參考報價,客戶辦理業務時,以實際成交匯率為準 |